Описание
Поради промяна на цените, моля направете запитване за необходимите Ви сензори!
Сензорите преобразуват аналоговите параметри на експеримента в цифрови данни, които могат за се записват, преобразуват и показват в различни графики, таблици или цифрови индикатори!
– STEM сензори USB за директно включване към компютър, лаптоп , с включен безплатен софтуер!
Регистратор на данни е собственото Ви устройство – лаптоп, компютър !
Сензори имат собствен дисплей за показване директно на резултата от измерването, което улеснява работата със събиране на данни от експеримента!
Както и функция BlueTooth за безкабелно използване!
Ролята на Дата Логер, регистратор ( склад за данни), се поема от компютър или лаптоп – свързани със сензора чрез USB кабел или безжично – Bluetooth.
No. | Сензор USB+software | Обхват на измерване | Цена сензор с екран | Цена сензор без екран |
1 | Сензор за ток | -3A~3A | ||
2 | Микротоков сензор | -10μA~10μA | ||
3 | Сензор за напрежение | -25V~25V | ||
4 | Микро напрежение Сензор | -600mv~600mv | ||
5 | Сензор за електрическо поле | -150nC~150nC | ||
6 | NC мощен резистор | 0~240Ω | ||
7 | Сензор за налягане на газ | 0~700kPa | ||
8 | Сравнителен сензор за налягане | -20Kpa~20Kpa | ||
9 | Сензор за ниво на звука | 40dB~120dB | ||
10 | Сензор честота на звукова вълна | 20HZ~20000HZ | ||
11 | Ротационен сензор за движение | no limit | ||
12 | Сензор за налягане | 0-1000N | ||
13 | Сензор за сила | -50N~50N | ||
14 | M-Force сензор | -2N~2N | ||
15 | Сензор за сила / ъгъл | 0~50N/0~90° | ||
16 | Фотобариера сензор точност 10us | 0~∞s | ||
17 | Сензор за ускорение | -10g~10g | ||
18 | Сензор за изместване | 4cm~200cm | ||
19 | Сензор на дълги разстояния | 0.5m~10m | ||
20 | Радиационен сензор | 0~40000cpm | ||
21 | Полетен таймер | 0~0.65s | ||
22 | Сензор за магнитно поле | -100mT~100mT | ||
23 | Сензор за интензивност на светлината | 0~50000Lux | ||
24 | Електронен сензор за компас | 0~359° | ||
25 | Интелигентен сензор за механична енергия | 0-1s | ||
26 | Температурен сензор | -50℃~150℃ | ||
27 | Сензор за температурата на бързо реагиране | -25℃~100℃ | ||
28 | Сензор за висока температура | -50℃~1200℃ | ||
29 | Датчик за повърхностна температура | -20℃~300℃ | ||
30 | Сензор относителна влажност | 0~100% | ||
31 | pH сензор | 0~14 | ||
32 | Сензор за проводимост | 0~20000μS/cm | ||
33 | O2 сензор за газ | 0~100% | ||
34 | CO2 сензор за газ | 0~50000ppm | ||
35 | Датчик за разтворен кислород | 0~20mg/L | ||
36 | Сензор за разтворен въглероден двуокис | 4.4ppm~2000ppm | ||
37 | Сензор за серен диоксид | 0~20ppm | ||
38 | Сензор за алкохол | 0~100% | ||
39 | Редокс сензор за потенциал (ORP) | -2000mv~2000mv | ||
40 | Сензор за сърдечен ритъм | 0~250bpm | ||
41 | Сензор за честота на дишане | 0~200Time/min | ||
42 | EKG сензор | – 5 mV~5 mV /47~250bmp | ||
43 | Kолорметър | 0~100% | ||
44 | Сензор за мътност | 0~400NTU | ||
45 | Водороден сензор | 0~100% | ||
46 | Метан сензор | 0-100% | ||
47 | Сензор за въглероден моноксид | 0-1000PPM |
Цените могат да се променят без предупреждение!
Моля, задавайте въпроси или заявете желаните сензори на [email protected]
0889 5353 95